Carlex Spray
Zeelandia Desmoldante Carlex Spray - Código 08540-Z
Desmoldante em embalagem spray, feito com 100% óleo vegetal, que garante a perfeita desmoldagem de produtos de panificação e confeitaria.
Vantagens
- Aplicação de maneira simples e rápida.
- Não altera o sabor e cor dos alimentos.
- Não faz sujeira.
- Evita o desperdício das receitas, pois os produtos não ficam aderidos às formas e assadeiras.
- Evita o trabalho de untar as formas com margarina, manteiga ou óleo.
- Pode ser usado para untar formas, grelhas, frigideiras e assadeiras.
- Ideal para aplicar em formas com muito detalhes.
- Ideal para modelar doces e trabalhar com pasta americana.
- Possui um alto rendimento quando comparado com os demais desmoldantes do mercado.
- Alto poder desmoldante.
Informações Técnicas
| Descrição | Preparado Para Untar Formas |
| Função | Preparado para untar formas. |
| Forma | Líquido. Levemente amarelo. |
| Ingredientes | Óleo vegetal de colza. |
| Contém | Gás propelente propano e butano e emulsificante lecitina (INS322). |
| Advertência | ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, SOJA E LEITE. CONTÉM GLÚTEN. |
| Dosagem | Quantidade suficiente para formar uma fina camada sobre a forma. |
| Modo de Preparo | Pronto para uso. Aplicação direta sobre formas e assadeiras. Agitar bem antes de usar. |
| Registro no MS | Registro isento conforme Resolução ANVISA RDC Nº 27/2010 e AUP/DOI/DIPOA n° 2048/2002 |
| Embalagem | Caixa de papelão com 6 frascos de 475 g (600 ml) de produto. |
| Paletização | 29 Lastro. 6 Altura de Empilhamento |
| Armazenamento | Conservar em local fresco, seco e limpo. Iniciado o uso, manter a embalagem bem fechada, assim o produto permanecerá adequado para uso até o final da validade. |
| Validade | 18 meses sob as condições de armazenamento e temperatura recomendadas, a partir da data de fabricação. |
| Código de Barras | 08712937535211 |
Tabela Nutricional
| Informação Nutricional |
| Cada 100g da mistura contém (em média): | %VD* |
| V. Energético (kcal) | 865 kcal | 43 |
| V. Energético (kJ) | 3617 kJ | 43 |
| Carboidratos (g) | 0 g | 0 |
| Proteínas (g) | 0 g | 0 |
| Gord. Totais (g) | 98 g | 178 |
| Gord. Saturadas (g) | 8.6 g | 39 |
| Gord. Trans (g) | 1.0 g | * |
| Fibra Alimentar (g) | 0 g | 0 |
| Sódio (mg) | 0 mg | 0 |
| * Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
| ** %VD Não estabelecido. |
Receituário