Ritmo-Vermelho
Zeelandia Condicionador Em Pasta 150 - Código 00035-Z
O melhor condicionador em pasta do mercado, com a mesma tolerância do Zea. A dosagem ideal para sacos de 50 Kg de farinha.
fiogf49gjkf0d
Vantagens
- Aumenta a resistência da massa, permitindo variações no processo;
- Garante absorção de água e fortalece a rede de glúten, garantindo um ótimo desempenho na fermentação e no volume;
- Melhora a textura e a maciez, garantindo a crocância e a cor ideal.
Informações Técnicas
| Descrição | Condicionador De Massas |
| Função | Condicionador de massa para pão francês e pães macios. |
| Forma | Pasta. Castanho. |
| Ingredientes | Amido de milho e gordura vegetal modificada. |
| Contém | Estabilizante monooleato de polioxietileno (20) sorbitana, antioxidante ácido ascórbico, melhorador de farinha alfa-amilase e aromatizante. Aromatizado artificialmente. Ingredientes contendo genes de milho e soja Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringensis, Zea Mays e Agrobacterium sp. |
| Advertência | ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA E DERIVADOS. PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVOS, AMENDOIM, LEITE, AVELÃS, CASTANHA DO PARÁ E MACADÂMIA. CONTÉM GLÚTEN.
|
| Dosagem | 0,3% sobre o peso da farinha. |
| Modo de Preparo | Adicionar uma dose do produto (150 g) para cada 50 kg de farinha de trigo. |
| Registro no MS | Registro isento conforme Resolução ANVISA RDC Nº 27/2010 |
| Embalagem | Caixa de papelão com 50 potes plásticos de 150 g de produto. |
| Paletização | 9 Lastro. 8 Altura de Empilhamento |
| Armazenamento | Conservar em local fresco, seco e limpo. Iniciado o uso, manter a embalagem bem fechada, assim o produto permanecerá adequado para uso até o final da validade. |
| Validade | 6 meses sob as condições de armazenamento e temperatura recomendadas, a partir da data de fabricação. |
| Código de Barras | 17894448000353 |
Tabela Nutricional
| Informação Nutricional |
| Cada 100g da mistura contém (em média): | %VD* |
| V. Energético (kcal) | 245 kcal | 12 |
| V. Energético (kJ) | 1027 kJ | 12 |
| Carboidratos (g) | 24 g | 8 |
| Proteínas (g) | 0 g | 0 |
| Gord. Totais (g) | 14 g | 26 |
| Gord. Saturadas (g) | 5.6 g | 26 |
| Gord. Trans (g) | 6.0 g | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 0 g | 0 |
| Sódio (mg) | 11 mg | 0 |
| * Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
| ** %VD Não estabelecido. |
Receituário