El-Jelim Neutro 6
Zeelandia Geleia Neutra - Código 03271-Z
Jelim produz uma geléia especial com alto brilho e transparência para ser utilizada em coberturas e recheios nos produtos de panificação e confeitaria.
fiogf49gjkf0d
Vantagens
- Prática: basta adicionar água, aquecer e aplicar;
- Possui alto brilho e transparência cristalina;
- Protege as frutas nas decorações de pães, tortas e bolos;
- Não é preciso ir a geladeira para ficar sólido;
- Depois de pronto, basta aquecer para aplicar novamente.
Informações Técnicas
| Descrição | Cobertura De Produtos De Confeitaria |
| Função | Geleia de Brilho para produtos de confeitaria e panificação |
| Forma | Gel. Castanho translúcido. |
| Ingredientes | Açúcar, água e xarope de glicose de milho. |
| Contém | Espessante pectina cítrica, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de sódio, agente de firmeza cloreto de cálcio e conservantes sorbato de potássio e ácido sórbico. Ingredientes contendo genes de milho Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes, Bacillus thuringensis e Zea Mays. |
| Advertência | ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CEVADA, OVOS, AMENDOIM, AVELÃ, CENTEIO, AVEIA, SOJA, LEITE, CASTANHA DO PARÁ E MACADÂMIA. CONTÉM GLÚTEN. |
| Dosagem | Quantidade suficiente para aplicar nos produtos desejados. |
| Modo de Preparo | Para cada 1 kg de Jelim-Neutro, adicionar de 200 a 500 ml de água, de acordo com a aplicação desejada. Levar ao fogo em banho-maria até dissolver e aplicar. |
| Registro no MS | Registro isento conforme Resolução ANVISA RDC Nº 27/2010 |
| Embalagem | Balde plástico com 6 kg de produto. |
| Paletização | 25 Lastro. 4 Altura de Empilhamento |
| Armazenamento | Conservar em local fresco, seco e limpo. Iniciado o uso, consumir em até 30 dias. |
| Validade | 6 meses sob as condições de armazenamento e temperatura recomendadas, a partir da data de fabricação. Iniciado o uso, consumir em até 30 dias. |
| Código de Barras | 7894448032715 |
Tabela Nutricional
| Informação Nutricional |
| Cada 100g da mistura contém (em média): | %VD* |
| V. Energético (kcal) | 250 kcal | 12 |
| V. Energético (kJ) | 1048 kJ | 12 |
| Carboidratos (g) | 62 g | 21 |
| Proteínas (g) | 0 g | 0 |
| Gord. Totais (g) | 0 g | 0 |
| Gord. Saturadas (g) | 0 g | 0 |
| Gord. Trans (g) | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 0.8 g | 3 |
| Sódio (mg) | 94 mg | 4 |
| * Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
| ** %VD Não estabelecido. |
Receituário